最新:3347435期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3347435 | 10-15 05:17:30 | 2+2+0=04 |
3347434 | 10-15 05:14:00 | 6+2+0=08 |
3347433 | 10-15 05:10:30 | 5+9+1=15 |
3347432 | 10-15 05:07:00 | 2+3+2=07 |
3347431 | 10-15 05:03:30 | 4+4+2=10 |
3347430 | 10-15 05:00:00 | 0+0+0=00 |
3347429 | 10-15 04:56:30 | 9+5+8=22 |
3347428 | 10-15 04:53:00 | 7+7+5=19 |
3347427 | 10-15 04:49:30 | 3+5+4=12 |
3347426 | 10-15 04:46:00 | 0+1+2=03 |
3347425 | 10-15 04:42:30 | 7+4+3=14 |
3347424 | 10-15 04:39:00 | 3+6+8=17 |
3347423 | 10-15 04:35:30 | 8+9+6=23 |
3347422 | 10-15 04:32:00 | 6+6+9=21 |
3347421 | 10-15 04:28:30 | 8+2+6=16 |
3347420 | 10-15 04:25:00 | 8+3+9=20 |
3347419 | 10-15 04:21:30 | 8+3+1=12 |
3347418 | 10-15 04:18:00 | 6+1+8=15 |
3347417 | 10-15 04:14:30 | 7+3+0=10 |
3347416 | 10-15 04:11:00 | 8+4+7=19 |
3347415 | 10-15 04:07:30 | 9+7+6=22 |
3347414 | 10-15 04:04:00 | 2+6+4=12 |
3347413 | 10-15 04:00:30 | 2+1+5=08 |
3347412 | 10-15 03:57:00 | 6+9+1=16 |
3347411 | 10-15 03:53:30 | 1+9+0=10 |
3347410 | 10-15 03:50:00 | 7+7+4=18 |
3347409 | 10-15 03:46:30 | 2+5+6=13 |
3347408 | 10-15 03:43:00 | 1+1+7=09 |
3347407 | 10-15 03:39:30 | 7+3+1=11 |
3347406 | 10-15 03:36:00 | 2+6+9=17 |
3347405 | 10-15 03:32:30 | 4+6+7=17 |
3347404 | 10-15 03:29:00 | 3+1+7=11 |
3347403 | 10-15 03:25:30 | 9+3+5=17 |
3347402 | 10-15 03:22:00 | 1+9+1=11 |
3347401 | 10-15 03:18:30 | 9+7+8=24 |
3347400 | 10-15 03:15:00 | 1+2+2=05 |
3347399 | 10-15 03:11:30 | 4+2+0=06 |
3347398 | 10-15 03:08:00 | 6+5+5=16 |
3347397 | 10-15 03:04:30 | 3+7+0=10 |
3347396 | 10-15 03:01:00 | 0+0+2=02 |
3347395 | 10-15 02:57:30 | 3+6+8=17 |
3347394 | 10-15 02:54:00 | 6+6+6=18 |
3347393 | 10-15 02:50:30 | 1+3+8=12 |
3347392 | 10-15 02:47:00 | 8+5+4=17 |
3347391 | 10-15 02:43:30 | 8+1+6=15 |
3347390 | 10-15 02:40:00 | 7+0+6=13 |
3347389 | 10-15 02:36:30 | 7+4+1=12 |
3347388 | 10-15 02:33:00 | 3+3+5=11 |
3347387 | 10-15 02:29:30 | 7+3+3=13 |
3347386 | 10-15 02:26:00 | 1+8+9=18 |
3347385 | 10-15 02:22:30 | 9+4+1=14 |
3347384 | 10-15 02:19:00 | 8+9+1=18 |
3347383 | 10-15 02:15:30 | 7+6+6=19 |
3347382 | 10-15 02:12:00 | 6+3+5=14 |
3347381 | 10-15 02:08:30 | 8+4+6=18 |
3347380 | 10-15 02:05:00 | 8+2+7=17 |
3347379 | 10-15 02:01:30 | 2+9+3=14 |
3347378 | 10-15 01:58:00 | 7+3+9=19 |
3347377 | 10-15 01:54:30 | 8+0+6=14 |
3347376 | 10-15 01:51:00 | 7+2+6=15 |
3347375 | 10-15 01:47:30 | 3+0+3=06 |
3347374 | 10-15 01:44:00 | 5+0+6=11 |
3347373 | 10-15 01:40:30 | 9+4+5=18 |
3347372 | 10-15 01:37:00 | 9+0+8=17 |
3347371 | 10-15 01:33:30 | 2+0+0=02 |
3347370 | 10-15 01:30:00 | 6+9+9=24 |
3347369 | 10-15 01:26:30 | 4+3+7=14 |
3347368 | 10-15 01:23:00 | 6+7+6=19 |
3347367 | 10-15 01:19:30 | 0+0+8=08 |
3347366 | 10-15 01:16:00 | 6+6+1=13 |
3347365 | 10-15 01:12:30 | 7+0+2=09 |
3347364 | 10-15 01:09:00 | 7+1+4=12 |
3347363 | 10-15 01:05:30 | 8+1+4=13 |
3347362 | 10-15 01:02:00 | 0+0+8=08 |
3347361 | 10-15 00:58:30 | 3+5+5=13 |
3347360 | 10-15 00:55:00 | 7+3+0=10 |
3347359 | 10-15 00:51:30 | 4+6+4=14 |
3347358 | 10-15 00:48:00 | 4+5+4=13 |
3347357 | 10-15 00:44:30 | 0+3+4=07 |
3347356 | 10-15 00:41:00 | 7+1+0=08 |
3347355 | 10-15 00:37:30 | 4+3+0=07 |
3347354 | 10-15 00:34:00 | 8+7+2=17 |
3347353 | 10-15 00:30:30 | 3+1+2=06 |
3347352 | 10-15 00:27:00 | 9+7+1=17 |
3347351 | 10-15 00:23:30 | 6+1+9=16 |
3347350 | 10-15 00:20:00 | 0+6+6=12 |
3347349 | 10-15 00:16:30 | 9+7+7=23 |
3347348 | 10-15 00:13:00 | 7+6+9=22 |
3347347 | 10-15 00:09:30 | 3+2+4=09 |
3347346 | 10-15 00:06:00 | 9+6+4=19 |
3347345 | 10-15 00:02:30 | 7+7+9=23 |
3347344 | 10-14 23:59:00 | 7+4+9=20 |
3347343 | 10-14 23:55:30 | 1+5+7=13 |
3347342 | 10-14 23:52:00 | 0+6+2=08 |
3347341 | 10-14 23:48:30 | 3+1+6=10 |
3347340 | 10-14 23:45:00 | 5+7+3=15 |
3347339 | 10-14 23:41:30 | 8+7+7=22 |
3347338 | 10-14 23:38:00 | 4+3+6=13 |
3347337 | 10-14 23:34:30 | 3+0+4=07 |
3347336 | 10-14 23:31:00 | 4+2+6=12 |
Copyright © 2024 在线28|加拿大预测网|怎么看加拿大预测走势|加拿大PC预测网-免费在线预测pc走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3347435 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347434 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347433 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347432 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347431 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347430 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347429 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347428 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347427 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347426 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347425 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347424 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347423 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347422 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347421 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347420 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347419 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347418 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347417 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347416 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347415 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347414 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347413 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347412 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347411 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347410 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347409 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347408 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347407 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347406 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347405 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347404 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347403 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347402 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347401 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347400 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347399 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347398 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347397 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347396 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347395 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347394 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347393 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347392 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347391 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347390 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347389 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347388 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347387 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347386 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347385 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347384 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347383 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347382 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347381 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347380 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347379 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347378 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347377 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347376 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347375 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347374 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347373 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347372 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347371 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347370 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347369 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347368 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347367 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347366 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347365 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347364 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347363 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347362 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347361 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347360 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347359 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347358 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347357 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347356 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347355 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347354 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347353 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347352 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347351 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347350 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347349 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347348 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347347 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347346 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347345 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347344 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347343 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347342 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347341 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347340 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347339 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347338 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347337 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347336 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 在线28|加拿大预测网|怎么看加拿大预测走势|加拿大PC预测网-免费在线预测pc走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 26 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 28 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 27 ) 期 | 18 | 未开 ( 25 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 36 ) 期 | 21 | 未开 ( 13 ) 期 |
5 | 未开 ( 35 ) 期 | 22 | 未开 ( 6 ) 期 |
4 | 未开 ( 0 ) 期 | 23 | 未开 ( 12 ) 期 |
3 | 未开 ( 9 ) 期 | 24 | 未开 ( 34 ) 期 |
2 | 未开 ( 182 ) 期 | 25 | 未开 ( 182 ) 期 |
1 | 未开 ( 134 ) 期 | 26 | 未开 ( 826 ) 期 |
0 | 未开 ( 5 ) 期 | 27 | 未开 ( 2088 ) 期 |
Copyright © 2020 在线28|加拿大预测网|怎么看加拿大预测走势|加拿大PC预测网-免费在线预测pc走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
436 | --- | 小 | 单 | |
435 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
434 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
433 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
432 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
431 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
430 | 00 | 大 | 双 |
![]() |
429 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
428 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
427 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
426 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
425 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
424 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
423 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
422 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
421 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
420 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
419 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
418 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
417 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
416 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 在线28|加拿大预测网|怎么看加拿大预测走势|加拿大PC预测网-免费在线预测pc走势 All rights reserved.