最新:3249167期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3249167 | 02-12 18:15:00 | 0+2+5=07 |
3249166 | 02-12 18:11:30 | 0+5+8=13 |
3249165 | 02-12 18:08:00 | 3+5+6=14 |
3249164 | 02-12 18:04:30 | 9+3+1=13 |
3249163 | 02-12 18:01:00 | 9+8+2=19 |
3249162 | 02-12 17:57:30 | 4+7+8=19 |
3249161 | 02-12 17:54:00 | 6+7+6=19 |
3249160 | 02-12 17:50:30 | 0+7+5=12 |
3249159 | 02-12 17:47:00 | 2+6+7=15 |
3249158 | 02-12 17:43:30 | 4+4+3=11 |
3249157 | 02-12 17:40:00 | 9+9+4=22 |
3249156 | 02-12 17:36:30 | 6+4+8=18 |
3249155 | 02-12 17:33:00 | 3+0+3=06 |
3249154 | 02-12 17:29:30 | 1+4+3=08 |
3249153 | 02-12 17:26:00 | 2+2+2=06 |
3249152 | 02-12 17:22:30 | 2+2+4=08 |
3249151 | 02-12 17:19:00 | 5+5+7=17 |
3249150 | 02-12 17:15:30 | 6+8+9=23 |
3249149 | 02-12 17:12:00 | 1+9+8=18 |
3249148 | 02-12 17:08:30 | 2+5+0=07 |
3249147 | 02-12 17:05:00 | 7+1+4=12 |
3249146 | 02-12 17:01:30 | 6+2+6=14 |
3249145 | 02-12 16:58:00 | 6+4+9=19 |
3249144 | 02-12 16:54:30 | 2+8+0=10 |
3249143 | 02-12 16:51:00 | 6+6+6=18 |
3249142 | 02-12 16:47:30 | 8+5+6=19 |
3249141 | 02-12 16:44:00 | 1+2+3=06 |
3249140 | 02-12 16:40:30 | 2+3+9=14 |
3249139 | 02-12 16:37:00 | 6+8+1=15 |
3249138 | 02-12 16:33:30 | 1+1+6=08 |
3249137 | 02-12 16:30:00 | 6+6+9=21 |
3249136 | 02-12 16:26:30 | 8+0+4=12 |
3249135 | 02-12 16:23:00 | 3+1+2=06 |
3249134 | 02-12 16:19:30 | 9+0+6=15 |
3249133 | 02-12 16:16:00 | 3+2+3=08 |
3249132 | 02-12 16:12:30 | 0+5+9=14 |
3249131 | 02-12 16:09:00 | 5+1+9=15 |
3249130 | 02-12 16:05:30 | 8+9+1=18 |
3249129 | 02-12 16:02:00 | 5+8+2=15 |
3249128 | 02-12 15:58:30 | 0+7+3=10 |
3249127 | 02-12 15:55:00 | 8+6+7=21 |
3249126 | 02-12 15:51:30 | 0+6+9=15 |
3249125 | 02-12 15:48:00 | 3+3+0=06 |
3249124 | 02-12 15:44:30 | 6+3+8=17 |
3249123 | 02-12 15:41:00 | 6+8+6=20 |
3249122 | 02-12 15:37:30 | 6+2+7=15 |
3249121 | 02-12 15:34:00 | 8+1+2=11 |
3249120 | 02-12 15:30:30 | 9+9+9=27 |
3249119 | 02-12 15:27:00 | 9+4+5=18 |
3249118 | 02-12 15:23:30 | 1+5+5=11 |
3249117 | 02-12 15:20:00 | 7+8+7=22 |
3249116 | 02-12 15:16:30 | 4+8+9=21 |
3249115 | 02-12 15:13:00 | 4+5+6=15 |
3249114 | 02-12 15:09:30 | 6+3+2=11 |
3249113 | 02-12 15:06:00 | 2+3+5=10 |
3249112 | 02-12 15:02:30 | 6+2+5=13 |
3249111 | 02-12 14:59:00 | 3+7+3=13 |
3249110 | 02-12 14:55:30 | 6+1+7=14 |
3249109 | 02-12 14:52:00 | 9+3+2=14 |
3249108 | 02-12 14:48:30 | 5+8+4=17 |
3249107 | 02-12 14:45:00 | 2+1+0=03 |
3249106 | 02-12 14:41:30 | 4+0+1=05 |
3249105 | 02-12 14:38:00 | 6+6+1=13 |
3249104 | 02-12 14:34:30 | 5+3+1=09 |
3249103 | 02-12 14:31:00 | 8+9+2=19 |
3249102 | 02-12 14:27:30 | 9+4+4=17 |
3249101 | 02-12 14:24:00 | 3+7+3=13 |
3249100 | 02-12 14:20:30 | 5+8+2=15 |
3249099 | 02-12 14:17:00 | 7+0+3=10 |
3249098 | 02-12 14:13:30 | 7+8+2=17 |
3249097 | 02-12 14:10:00 | 4+3+8=15 |
3249096 | 02-12 14:06:30 | 8+3+6=17 |
3249095 | 02-12 14:03:00 | 0+9+1=10 |
3249094 | 02-12 13:59:30 | 1+3+7=11 |
3249093 | 02-12 13:56:00 | 4+8+5=17 |
3249092 | 02-12 13:52:30 | 5+3+2=10 |
3249091 | 02-12 13:49:00 | 0+6+3=09 |
3249090 | 02-12 13:45:30 | 7+9+2=18 |
3249089 | 02-12 13:42:00 | 3+2+0=05 |
3249088 | 02-12 13:38:30 | 1+7+5=13 |
3249087 | 02-12 13:35:00 | 3+8+8=19 |
3249086 | 02-12 13:31:30 | 3+0+6=09 |
3249085 | 02-12 13:28:00 | 1+1+3=05 |
3249084 | 02-12 13:24:30 | 7+9+2=18 |
3249083 | 02-12 13:21:00 | 4+3+4=11 |
3249082 | 02-12 13:17:30 | 8+6+8=22 |
3249081 | 02-12 13:14:00 | 0+5+3=08 |
3249080 | 02-12 13:10:30 | 6+8+6=20 |
3249079 | 02-12 13:07:00 | 6+6+9=21 |
3249078 | 02-12 13:03:30 | 5+5+1=11 |
3249077 | 02-12 13:00:00 | 9+9+6=24 |
3249076 | 02-12 12:56:30 | 6+5+0=11 |
3249075 | 02-12 12:53:00 | 1+4+2=07 |
3249074 | 02-12 12:49:30 | 1+8+8=17 |
3249073 | 02-12 12:46:00 | 2+6+6=14 |
3249072 | 02-12 12:42:30 | 0+9+1=10 |
3249071 | 02-12 12:39:00 | 6+5+4=15 |
3249070 | 02-12 12:35:30 | 8+7+3=18 |
3249069 | 02-12 12:32:00 | 3+6+0=09 |
3249068 | 02-12 12:28:30 | 4+9+9=22 |
Copyright © 2025 在线28|加拿大预测网|怎么看加拿大预测走势|加拿大PC预测网-免费在线预测pc走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3249167 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249166 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249165 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249164 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249163 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249162 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249161 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249160 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249159 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249158 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249157 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249156 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249155 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249154 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249153 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249152 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249151 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249150 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249149 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249148 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249147 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249146 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249145 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249144 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249143 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249142 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249141 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249140 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249139 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249138 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249137 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249136 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249135 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249134 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249133 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249132 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249131 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249130 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249129 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249128 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249127 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249126 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249125 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249124 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249123 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249122 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249121 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249120 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249119 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249118 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249117 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249116 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249115 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249114 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249113 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249112 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249111 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249110 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249109 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249108 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249107 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249106 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249105 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249104 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249103 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249102 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249101 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249100 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249099 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249098 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249097 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249096 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249095 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249094 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249093 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249092 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249091 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249090 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249089 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249088 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249087 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249086 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249085 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249084 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249083 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249082 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249081 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249080 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249079 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249078 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249077 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249076 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249075 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249074 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249073 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249072 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249071 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249070 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249069 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249068 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 在线28|加拿大预测网|怎么看加拿大预测走势|加拿大PC预测网-免费在线预测pc走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 60 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 112 ) 期 |
10 | 未开 ( 23 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 63 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 44 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 30 ) 期 |
5 | 未开 ( 61 ) 期 | 22 | 未开 ( 10 ) 期 |
4 | 未开 ( 107 ) 期 | 23 | 未开 ( 17 ) 期 |
3 | 未开 ( 60 ) 期 | 24 | 未开 ( 90 ) 期 |
2 | 未开 ( 104 ) 期 | 25 | 未开 ( 104 ) 期 |
1 | 未开 ( 528 ) 期 | 26 | 未开 ( 534 ) 期 |
0 | 未开 ( 500 ) 期 | 27 | 未开 ( 47 ) 期 |
Copyright © 2020 在线28|加拿大预测网|怎么看加拿大预测走势|加拿大PC预测网-免费在线预测pc走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
168 | --- | 小 | 双 | |
167 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
166 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
165 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
164 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
163 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
162 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
161 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
160 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
159 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
158 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
157 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
156 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
155 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
154 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
153 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
152 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
151 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
150 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
149 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
148 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 在线28|加拿大预测网|怎么看加拿大预测走势|加拿大PC预测网-免费在线预测pc走势 All rights reserved.